Return to Home
DATASHEETS, SAMPLES, BUY
TECHNICAL INFORMATION
APPLICATIONS
DESIGN CENTER
SUPPORT
COMPANY
INVESTORS
MY FAIRCHILD
 
Japanese Korean Simplified Chinese
  Home >> Technical information >> Models and simulation tools >>
space

Interface and Logic HSPICE: LCX Models

Product families
ABT | ALVC | ECL | FACT | FXL Translator | Fairchild Switch | GTLP | HC | LCX | LVDS | LVT | LVX | SSTV | TinyLogic™ | USB | VCX™ | VHC


Fairchild is pleased to offer electronic modeling capability for select products. Visit specific product folders for additional information about availability, or datasheets for additional technical information.

Fairchild's model files are available, by email, by selecting the hypertext link in the Condition column of the table below.

For details on how to use our models, please visit our model reference documents.

spacespacespace
Related links

Models and simulation tools
Dotted line
Find products
Dotted line
Datasheets
Dotted line
Application notes
Dotted line
Design center
Dotted line
Request samples
Dotted line
How to order products
Dotted line
Quality and reliability
Dotted line
Support
spaceSpace
space

ProductPackage & pinsConditionTemperature rangeVcc rangeSoftware versionRevision date
74LCX00DQFN-14Fast-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 05, 2004
Slow-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 05, 2004
Typical-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 05, 2004
SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
74LCX02SOIC-14Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX04DQFN-14Fast-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 05, 2004
Slow-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 05, 2004
Typical-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 05, 2004
SOIC-14Fast25°C to 150°C2V to 3.6V98.4Jul 01, 1999
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V98.4Jul 01, 1999
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V98.4Jul 01, 1999
TSSOP-14Fast25°C to 150°C2V to 3.6V98.4Jul 01, 1999
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V98.4Jul 01, 1999
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V98.4Jul 01, 1999
74LCX06SOIC-14Fast25°C to 150°C2V to 3.6V98.4May 15, 2000
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V98.4May 15, 2000
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V98.4May 15, 2000
TSSOP-14Fast25°C to 150°C2V to 3.6V98.4May 15, 2000
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V98.4May 15, 2000
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V98.4May 15, 2000
74LCX07DQFN-14Fast-40°C to 85°C2.3V to 5.5V98.4Sep 08, 2004
Slow-40°C to 85°C2.3V to 5.5V98.4Sep 08, 2004
Typical-40°C to 85°C2.3V to 5.5V98.4Sep 08, 2004
TSSOP-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Apr 07, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Apr 07, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Apr 07, 2000
74LCX08DQFN-14Fast-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 05, 2004
Slow-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 05, 2004
Typical-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 05, 2004
SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Apr 07, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Apr 07, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Apr 07, 2000
74LCX10SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Dec 05, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Dec 05, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Dec 05, 2000
74LCX11SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Dec 05, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Dec 05, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Dec 05, 2000
74LCX112SOIC-16Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX125DQFN-14Fast-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 10, 2004
Slow-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 10, 2004
Typical-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Aug 10, 2004
SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Mar 21, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Mar 21, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Mar 21, 2001
TSSOP-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Mar 21, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Mar 21, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Mar 21, 2001
74LCX126SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 03, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 03, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 03, 2001
74LCX138DQFN-16Fast-40°C to 85°C2.3V to 3.6V2001.4Oct 06, 2003
Slow-40°C to 85°C2.3V to 3.6V2001.4Oct 06, 2003
Typical-40°C to 85°C2.3V to 3.6V2001.4Oct 06, 2003
TSSOP-16Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
74LCX14DQFN-14Fast-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Sep 03, 2004
Slow-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Sep 03, 2004
Typical-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Sep 03, 2004
SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
74LCX157TSSOP-16Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
74LCX162244SSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
74LCX162373TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
74LCX162374TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
74LCX16240TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 26, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 26, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 26, 2001
74LCX16244TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
74LCX16245SSOP-48Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
74LCX16373TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
74LCX16374TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Apr 23, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Apr 23, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Apr 23, 2001
74LCX16500SSOP-56Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
74LCX16501SSOP-56Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
74LCX16543SSOP-56Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
74LCX16646SSOP-56Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
74LCX16652SSOP-56Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
74LCX16821SSOP-56Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
74LCX16841SSOP-56Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
74LCX240SOIC-Wide-20Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
74LCX241SOIC-Wide-20Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
74LCX244DQFN-20Fast-40°C to 85°C2.3V to 3.6V2001.4Oct 06, 2003
Slow-40°C to 85°C2.3V to 3.6V2001.4Oct 06, 2003
Typical-40°C to 85°C2.3V to 3.6V2001.4Oct 06, 2003
SOIC-Wide-20Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.4Dec 01, 1998
74LCX245DQFN-20Fast-40°C to 85°C2.3V to 3.6V2001.4Oct 06, 2003
Slow-40°C to 85°C2.3V to 3.6V2001.4Oct 06, 2003
Typical-40°C to 85°C2.3V to 3.6V2001.4Oct 06, 2003
SOIC-Wide-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Mar 10, 2003
SOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
SSOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
TSSOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
74LCX257TSSOP-16Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2000
74LCX27SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Dec 05, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Dec 05, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Dec 05, 2000
74LCX32DQFN-14Fast-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Sep 03, 2004
Slow-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Sep 03, 2004
Typical-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Sep 03, 2004
SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
TSSOP-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.2N/A
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.2N/A
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.2N/A
74LCX373DQFN-20Fast-40°C to 150°C2V to 3.6V97.1Mar 22, 2005
Slow-40°C to 150°C2V to 3.6V97.1Mar 22, 2005
Typical-40°C to 150°C2V to 3.6V97.1Mar 22, 2005
SOIC-Wide-20Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX374DQFN-20Fast-40°C to 150°C2V to 3.6V97.1Mar 22, 2005
Slow-40°C to 150°C2V to 3.6V97.1Mar 22, 2005
Typical-40°C to 150°C2V to 3.6V97.1Mar 22, 2005
SOIC-Wide-20Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX38SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
74LCX540SOIC-Wide-20Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX541SOIC-Wide-20Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX543SOIC-Wide-24Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX573SOIC-Wide-20Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX574SOIC-Wide-20Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX646SOIC-Wide-24Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX652SOIC-Wide-24Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX74DQFN-14Fast-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Sep 03, 2004
Slow-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Sep 03, 2004
Typical-40°C to 85°C2.3V to 3.6V98.4Sep 03, 2004
SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 05, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 05, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 05, 2001
TSSOP-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.2N/A
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.2N/A
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.2N/A
74LCX760SOIC-Wide-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Apr 05, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Apr 05, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Apr 05, 2001
TSSOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Apr 05, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Apr 05, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Apr 05, 2001
74LCX821SOIC-Wide-24Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX841SOIC-Wide-24Fast25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Slow25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
Typical25°C to 150°C2V to 3.6V97.1Dec 01, 1998
74LCX86SOIC-14Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Jan 08, 2001
74LCXH162244TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
74LCXH16244TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
74LCXH16245BGA-54FastN/AN/A99.4Sep 22, 2001
SlowN/AN/A99.4Sep 22, 2001
TypicalN/AN/A99.4Sep 22, 2001
TSSOP-48FastN/AN/A99.4Sep 22, 2001
SlowN/AN/A99.4Sep 22, 2001
TypicalN/AN/A99.4Sep 22, 2001
74LCXH16374TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V98.4Nov 01, 2000
74LCXH2245SOIC-Wide-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
SOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
SSOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
TSSOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 03, 2003
74LCXH245SOIC-Wide-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
SOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
SSOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
TSSOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
74LCXR162245SSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Mar 19, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Mar 19, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Mar 19, 2001
TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Mar 19, 2001
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Mar 19, 2001
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V99.4Mar 19, 2001
74LCXR2245SOIC-Wide-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
SOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
SSOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
TSSOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
74LCXZ162244TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2.7V to 3.6V99.4Apr 10, 2001
Slow-40°C to 85°C2.7V to 3.6V99.4Apr 10, 2001
Typical-40°C to 85°C2.7V to 3.6V99.4Apr 10, 2001
74LCXZ16244TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2.7V to 3.6V99.4Apr 10, 2001
Slow-40°C to 85°C2.7V to 3.6V99.4Apr 10, 2001
Typical-40°C to 85°C2.7V to 3.6V99.4Apr 10, 2001
74LCXZ16245TSSOP-48Fast-40°C to 85°C2.7V to 3.6V99.4Oct 31, 2001
Slow-40°C to 85°C2.7V to 3.6V99.4Oct 31, 2001
Typical-40°C to 85°C2.7V to 3.6V99.4Oct 31, 2001
74LCXZ2245TSSOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
74LCXZ245TSSOP-20Fast-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Slow-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003
Typical-40°C to 85°C2V to 3.6V2001.4Mar 10, 2003

back to top
space
space space
        © 2008 Fairchild Semiconductor    
space space
spaceSpace Last updated: July 4, 2008