Home >> Technical information >> Models and simulation tools >>
space

Interface and Logic IBIS: TinyLogic™ Models

Product families
ABT | ALVC | FACT | FAST | FXL Translator | Fairchild Switch | GTLP | HC | LCX | LVDS | LVT | LVX | SCAN | SSTV | TinyLogic™ | VCX™ | VHC


Fairchild is pleased to offer electronic modeling capability for select products. Visit specific product folders for additional information about availability, or datasheets for additional technical information.

Fairchild's model files are available, by email, by selecting the hypertext link in the Condition column of the table below.

For details on how to use our models, please visit our model reference documents.

spacespacespace
Related links

Models and simulation tools
Dotted line
Find products
Dotted line
Application notes
Dotted line
Design center
Dotted line
Request samples
Dotted line
How to order products
Dotted line
Quality and reliability
Dotted line
Support
spaceSpace
space

ProductPackage & pinsConditionTemperature rangeVcc rangeSoftware versionRevision date
NC7NZ04US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 23, 2001
NC7NZ14US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 23, 2001
NC7NZ17US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 23, 2001
NC7NZ34US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 23, 2001
NC7NZU04US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 23, 2001
NC7S00MicroPak-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 01, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 01, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 01, 2005
NC7S04MicroPak-6ALL-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C2V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 19, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 19, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 19, 2005
NC7S08MicroPak-6ALL-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 19, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 19, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 19, 2005
NC7S14MicroPak-6All-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 15, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C5V to 6V3.2Mar 09, 2001
All-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 15, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 15, 2005
NC7S32MicroPak-6All-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 19, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 19, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C2V to 2.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C5.5V to 6V3.2Dec 19, 2005
NC7SB3157SC70-6All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Jul 05, 2001
NC7SB3257SC70-6All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Jan 10, 2001
NC7SBU3157SC70-6AllN/A1.65V to 1.95V3.2Nov 09, 2001
AllN/A2.3V to 2.7V3.2Nov 09, 2001
AllN/A3V to 3.6V3.2Nov 09, 2001
AllN/A4.5V to 5.5V3.2Nov 09, 2001
NC7SP04MicroPak-6All-40°C to 85°C1.1V to 1.3V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C1.4V to 1.6V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Feb 20, 2002
SC70-5All-40°C to 85°C0.9V to 1.3V3.2Dec 31, 2001
All-40°C to 85°C1.1V to 1.3V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C1.4V to 1.6V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Feb 20, 2002
NC7SP08MicroPak-6All-40°C to 85°C1.1V to 1.3V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C1.4V to 1.6V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Feb 20, 2002
SC70-5All-40°C to 85°C0.9V to 1.3V3.2Dec 31, 2001
All-40°C to 85°C1.1V to 1.3V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C1.4V to 1.6V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Feb 20, 2002
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Feb 20, 2002
NC7ST00MicroPak-6All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 01, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 01, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 01, 2005
NC7ST04SC70-5All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Jan 17, 2002
SOT-23-5All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Jan 17, 2002
NC7ST08MicroPak-6ALL-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
NC7SU04MicroPak-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 01, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 01, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 01, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 01, 2005
NC7SV125SC70-5All-40°C to 85°C0.9V to 1.3V3.2Dec 31, 2001
All-40°C to 85°C1.4V to 1.6V3.2Dec 31, 2001
All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 31, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 31, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 31, 2001
NC7SV17MicroPak-6all-40°C to 85°C0.9V to 3.3V3.2Dec 03, 2007
SC70-5all-40°C to 85°C0.9V to 3.3V3.2Mar 18, 2008
NC7SVL32MicroPak-6fast-40°C to 85°C0.9V to 3.3V2001.4May 24, 2009
slow-40°C to 85°C0.9V to 3.3V2001.4May 24, 2009
typical-40°C to 85°C0.9V to 3.3V2001.4May 24, 2009
NC7SZ00MicroPak-6ALL-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
NC7SZ02SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Apr 02, 2001
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Apr 02, 2001
NC7SZ04SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Apr 02, 2001
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Apr 02, 2001
NC7SZ05SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Apr 02, 2001
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Apr 02, 2001
NC7SZ08MicroPak-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Nov 22, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Nov 22, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Nov 22, 2005
NC7SZ10SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2May 11, 2001
NC7SZ11SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2May 11, 2001
NC7SZ125MicroPak-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Nov 22, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Nov 22, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Nov 22, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Nov 22, 2005
NC7SZ126MicroPak-6ALL-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 21, 2005
ALL-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 21, 2005
ALL-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 21, 2005
ALL-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 21, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 21, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 21, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 21, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 21, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 21, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 21, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 21, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 21, 2005
NC7SZ14MicroPak-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 15, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 15, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 15, 2005
NC7SZ157SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 07, 2001
NC7SZ175SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 12, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 12, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 12, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 12, 2001
NC7SZ18SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 07, 2001
NC7SZ19SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 19, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 19, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 19, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 19, 2001
NC7SZ27SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2May 11, 2001
NC7SZ32SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 26, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 26, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 26, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 26, 2001
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 26, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 26, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 26, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 26, 2001
NC7SZ332SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2May 11, 2001
NC7SZ373SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Feb 16, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Feb 16, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 12, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 12, 2001
NC7SZ374SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Feb 16, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Feb 16, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Feb 16, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Feb 16, 2001
NC7SZ38SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Apr 02, 2001
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Apr 02, 2001
NC7SZ386SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2May 11, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2May 11, 2001
NC7SZ57SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 07, 2001
NC7SZ58SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 07, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 07, 2001
NC7SZ74US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2N/A
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2N/A
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2N/A
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2N/A
NC7SZ86MicroPak-6ALL-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
ALL-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 19, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 19, 2005
NC7SZD384SC70-5All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 26, 2001
NC7SZU04MicroPak-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 04, 2002
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 04, 2002
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 04, 2002
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 04, 2002
All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 15, 2005
SC70-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 15, 2005
SOT-23-5All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 04, 2002
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 04, 2002
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 04, 2002
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 04, 2002
All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C2.3V to 2.7V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Dec 15, 2005
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Dec 15, 2005
NC7WZ00US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 23, 2001
NC7WZ02US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 23, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 23, 2001
NC7WZ04SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 22, 2001
NC7WZ07SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 12, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 12, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 12, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 12, 2001
NC7WZ08US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 22, 2001
NC7WZ125US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Feb 05, 2001
NC7WZ126US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Feb 05, 2001
NC7WZ132US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 12, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 12, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 12, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 12, 2001
NC7WZ14SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 22, 2001
NC7WZ16SC70-6All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Oct 26, 1999
NC7WZ17SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 22, 2001
NC7WZ240US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Feb 07, 2001
NC7WZ241US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Feb 05, 2001
NC7WZ32US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 22, 2001
NC7WZ38US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 26, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 26, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 26, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 26, 2001
NC7WZ86US8-8All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Mar 22, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Mar 22, 2001
NC7WZU04SC70-6All-40°C to 85°C1.65V to 1.95V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C2.3V to 2.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C3V to 3.6V3.2Apr 02, 2001
All-40°C to 85°C4.5V to 5.5V3.2Apr 02, 2001

back to top
space
 
English Chinese Japanese Korean
spaceSpace Last updated: November 7, 2009