Top Mark Convention - 2-Digit Date Code
Contents |
Summary
| Symbol | Format | Description | Applicable Packages |
| &2 | XY | 2-digit date code X stands for calendar year Y stands for workweek |
All leadfree (except tiny pkg) All DPAK (except Discrete) All MLP (except <3x2mm pkg) Molded Dip 8 and 10Ld MSOP, QSOP, SOP, VQSOP SOIC 8L, 14L, 16L, 20L, 24L SOIC 8L, 16L SOT-23 except Discrete SOT-23 CPG SOT-223 analog SPAK TO Headers TO Plastic analog US8 All SSOP, EIAJ TSSOP 8, 14, 16, 20, 24, 28, 48, 56, 64 L WLCSP |
Table 1: Numeric Calendar Year Coding Scheme
| Calendar Year | Non-Pb-free Products | Pb-free Products |
| 2000 | 0Y | AY |
| 2001 | 1Y | BY |
| 2002 | 2Y | CY |
| 2003 | 3Y | DY |
| 2004 | 4Y | EY |
| 2005 | 5Y | FY |
| 2006 | 6Y | GY |
| 2007 | 7Y | HY |
| 2008 | 8Y | JY |
| 2009 | 9Y | KY |
Y stands for workweek code.
Table 2: Eight-week binary date code scheme
For Tiny Logic and Analog SC70, SOT-143, SOT-89, SOT-23 (3 and 5 leads)
and MLP (3x2 mm or smaller than 3x2 mm) Packages. Date Code Type
is "S8" for this scheme.
| Workweek No. | Binary Translation |
| Workweek 08-15 | X1 |
| Workweek 16-23 | X2 |
| Workweek 24-31 | X3 |
| Workweek 32-39 | X4 |
| Workweek 40-47 | X5 |
| Workweek 48-51 | X6 |
| Workweek 52-07 | X7 |
Table 3: Six-week numeric date code scheme
Date Code Type is "S6" for this scheme.
| Workweek No. | XY/&2 |
| Workweek 06-11 | X1 |
| Workweek 12-17 | X2 |
| Workweek 18-23 | X3 |
| Workweek 24-29 | X4 |
| Workweek 30-35 | X5 |
| Workweek 36-41 | X6 |
| Workweek 42-47 | X7 |
| Workweek 48-51 | X8 |
| Workweek 52-05 | X9 |
Table 4: Two-week numeric date code scheme
Date Code Type is "S2" for this scheme.
| Work Week No. | XY/&2 |
| Workweek 1,2 | X0 |
| Workweek 3,4 | X1 |
| Workweek 5,6 | X2 |
| Workweek 7,8 | X3 |
| Workweek 9,10 | X4 |
| Workweek 11,12 | X5 |
| Workweek 13,14 | X6 |
| Workweek 15,16 | X7 |
| Workweek 17,18 | X8 |
| Workweek 19,20 | X9 |
| Workweek 21,22 | XA |
| Workweek 23,24 | XC |
| Workweek 25,26 | XD |
| Workweek 27,28 | XE |
| Workweek 29,30 | XF |
| Workweek 31,32 | XH |
| Workweek 33,34 | XK |
| Workweek 35,36 | XL |
| Workweek 37,38 | XN |
| Workweek 39,40 | XP |
| Workweek 41,42 | XR |
| Workweek 43,44 | XS |
| Workweek 45,46 | XT |
| Workweek 47,48 | XU |
| Workweek 49,50 | XX |
| Workweek 51,52 | XY |
| Workweek 53 | XZ |
Table 5: Single Week Coding Scheme
Note: SOT-23, SSOT-3, SSOT-6 and SC70-6 Discrete Packages
Date Code Type is "S1" for this scheme.
Workweek # -- Character
Back to top


