Related
Links
Top Mark Convention - 4-Digit Date Code
Contents |
Summary
| Symbol | Format | Description | Applicable Packages |
| &4 | XXYY | 4-digit date code XX stands for calendar year YY stands for workweek |
SOIC 14L DMOS SPAK SSOT-227/ISOTOP (DPP) MDIP 14, 16, 20, 24 |
Table 1: Numeric Calendar Year Coding Scheme
| Calendar Year | Non-Lead Free Products | Lead Free Products |
| 2000 | 00YY | AYY |
| 2001 | 01YY | BYY |
| 2002 | 02YY | CYY |
| 2003 | 03YY | DYY |
| 2004 | 04YY | EYY |
| 2005 | 05YY | FYY |
| 2006 | 06YY | GYY |
| 2007 | 07YY | HYY |
| 2008 | 08YY | JYY |
| 2009 | 09YY | KYY |
YY stands for workweek code.
Table 2: Six weeks numeric date code scheme
Date Code Type is "S6" for this scheme.
| Workweek No. | Value |
| Workweek 06-11 | XX06 |
| Workweek 12-17 | XX12 |
| Workweek 18-23 | XX18 |
| Workweek 24-29 | XX24 |
| Workweek 30-35 | XX30 |
| Workweek 36-41 | XX36 |
| Workweek 42-47 | XX42 |
| Workweek 48-51 | XX48 |
| Workweek 52-05 | XX52 |
Table 3: Two weeks numeric date code scheme
Date Code Type is "S2" for this scheme.
| Work Week No. | Value |
| Workweek 1,2 | XX01 |
| Workweek 3,4 | XX03 |
| Workweek 5,6 | XX05 |
| (continues for the rest of the workweeks) | |
| Workweek 49,50 | XX49 |
| Workweek 51,52 | XX51 |
| Workweek 53 | XX53 |
Table 4: Weekly numeric date code scheme
Date Code Type is "S1" for this scheme.
| Work Week No. | Value |
| Workweek 01 | XX01 |
| Workweek 02 | XX02 |
| Workweek 03 | XX03 |
| (continues for the rest of the workweeks) | |
| Workweek 51 | XX51 |
| Workweek 52 | XX52 |
| Workweek 53 | XX53 |


