
|
| Product | Product status | Pricing* | Package type | Leads | Packing method | Package Drawing | Package Marking Convention** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSD471ACGBU | Full Production | RoHS Compliant | $0.0264 | TO-92 | 3 | BULK | TBD | Line 1: D471A Line 3: GC&3 |
| KSD471ACGTA | Full Production | RoHS Compliant | $0.0264 | TO-92 | 3 | AMMO | Line 1: D471A Line 3: GC&3 | |
| KSD471ACYBU | Full Production | RoHS Compliant | $0.0264 | TO-92 | 3 | BULK | TBD | Line 1: D471A Line 3: YC&3 |
| KSD471ACYTA | Full Production | RoHS Compliant | $0.0264 | TO-92 | 3 | AMMO | Line 1: D471A Line 3: YC&3 | |
| KSD471AGBU | Full Production | RoHS Compliant | $0.0264 | TO-92 | 3 | BULK | Line 1: D471A Line 3: G-&3 | |
| KSD471AGTA | Full Production | RoHS Compliant | $0.0264 | TO-92 | 3 | AMMO | Line 1: D471A Line 3: G-&3 | |
| KSD471AYBU | Full Production | RoHS Compliant | $0.0264 | TO-92 | 3 | BULK | N/A | |
| KSD471AYTA | Full Production | RoHS Compliant | $0.0264 | TO-92 | 3 | AMMO | Line 1: D471A Line 3: Y-&3 |
| * Fairchild 1,000 piece Budgetary Pricing |
| ** A sample button will appear if the part is available through Fairchild's on-line samples program. If there is no sample button, please contact a Fairchild distributor to obtain samples |
|
Package marking information for product KSD471A is available. Click here for more information . |
Click on a product for detailed qualification data
| Product |
|---|
| KSD471ACGBU |
| KSD471ACGTA |
| KSD471ACYBU |
| KSD471ACYTA |
| KSD471AGBU |
| KSD471AGTA |
| KSD471AYBU |
| KSD471AYTA |
|
è Copyright 2009 Fairchild Semiconductor |