Power MOSFET Reliability Summary

Part Number Type Die Type Package
IRF540 17421 TO-220
Test 2154
Stress Conditions Results Sample
Size
Duration
Thermal Fatigue PD=4.75W, delta Tj=125C 0 160 10,000 Cyc
Drain Bias Tc=150C, Vds=80% Rated 0 160 1000 Hrs
Gate Bias Tc=150C, Vgs=100% Rated 0 160 1000 Hrs
Temp Cycle -65C, +150C, Air 0 160 2000 Cyc
Temp Cycle -0C, +125C, Air 0 160 2000 Cyc
Thermal Shock -65C, +150C, Liquid 0 160 2000 Cyc
Pressure Cooker Ta=121C, 15psi 0 160 96 Hrs

 

Part Number Type Die Type Package
IRF540 17421 TO-220
Test 6089 Lot 1
Stress Conditions Results Sample
Size
Duration
Thermal Fatigue PD=4.75W, delta Tj=125C 0 40 10,000 Cyc
Drain Bias Tc=150C, Vds=80% Rated 0 40 1000 Hrs
Gate Bias Tc=150C, Vgs=100% Rated 0 40 1000 Hrs
Temp Cycle -65C, +150C, Air 0 40 1000 Cyc
Relative Humidity Ta=85C, RH=85% 0 40 1000 Hrs
Pressure Cooker Ta=121C, 15psi 0 40 96 Hrs

 

Part Number Type Die Type Package
IRF540 17421 TO-220
Test 6089 Lot 2
Stress Conditions Results Sample
Size
Duration
Thermal Fatigue PD=4.75W, delta Tj=125C 0 40 10,000 Cyc
Drain Bias Tc=150C, Vds=80% Rated 0 40 1000 Hrs
Gate Bias Tc=150C, Vgs=100% Rated 0 40 1000 Hrs
Temp Cycle -65C, +150C, Air 0 40 1000 Cyc
Relative Humidity Ta=85C, RH=85% 0 40 1000 Hrs
Pressure Cooker Ta=121C, 15psi 0 40 96 Hrs

 

Part Number Type Die Type Package
IRF5160 17421 TO-220
Test 6089 Lot 3
Stress Conditions Results Sample
Size
Duration
Thermal Fatigue PD=4.75W, delta Tj=125C 0 40 10,000 Cyc
Drain Bias Tc=150C, Vds=80% Rated 0 40 1000 Hrs
Gate Bias Tc=150C, Vgs=100% Rated 0 40 1000 Hrs
Temp Cycle -65C, +150C, Air 0 40 1000 Cyc
Relative Humidity Ta=85C, RH=85% 0 40 1000 Hrs
Pressure Cooker Ta=121C, 15psi 0 40 96 Hrs

 

Part Number Type Die Type Package
IRF5160 17421 TO-220
Test 6089 Lot 4C
Stress Conditions Results Sample
Size
Duration
Thermal Fatigue PD=4.75W, delta Tj=125C 0 40 10,000 Cyc
Drain Bias Tc=150C, Vds=80% Rated 0 40 1000 Hrs
Gate Bias Tc=150C, Vgs=100% Rated 0 40 1000 Hrs
Temp Cycle -65C, +150C, Air 0 40 1000 Cyc
Relative Humidity Ta=85C, RH=85% 0 40 1000 Hrs
Pressure Cooker Ta=121C, 15psi 0 40 96 Hrs
 
English Chinese Japanese Korean