Related
Links
Power MOSFET Reliability Summary
| Part Number Type | Die Type | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RLP1N06CLE | 49011 | TO-220 | |||
| Test 9103 Lot 1 | |||||
| Stress | Conditions per AEC Q101 |
Results | Sample Size |
Duration | |
| IOL | PD=4.75W, delta Tj=100C | 0 | 77 | 8750 | Cyc |
| HT Drain Bias | Tc=175C, Vds=80% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| HT Gate Bias | Tc=175C, Vgs=100% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Temp Cycle | -55C, +150C, Air | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Autoclave | Ta=121C, 15psi | 0 | 77 | 96 | Hrs |
| H3TRB | Ta=85C, RH=85%, Vds=40V | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Operating Life | Tj=175C, VDS=15V | 0 | 40 | 1000 | Hrs |
| Part Number Type | Die Type | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RLP1N06CLE | 49011 | TO-220 | |||
| Test 9103 Lot 2 | |||||
| Stress | Conditions | Results | Sample Size |
Duration | |
| IOL | PD=4.75W, delta Tj=100C | 0 | 77 | 8750 | Cyc |
| HT Drain Bias | Tc=175C, Vds=80% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| HT Gate Bias | Tc=175C, Vgs=100% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Temp Cycle | -55C, +150C, Air | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Autoclave | Ta=121C, 15psi | 0 | 77 | 96 | Hrs |
| H3TRB | Ta=85C, RH=85%, Vds=40V | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Operating Life | Tj=175C, VDS=15V | 0 | 40 | 1000 | Hrs |
| Part Number Type | Die Type | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RLP1N06CLE | 49011 | TO-220 | |||
| Test 2134 Lot 1 | |||||
| Stress | Conditions | Results | Sample Size |
Duration | |
| IOL | PD=4.75W, delta Tj=125C | 0 | 77 | 10000 | Cyc |
| HT Drain Bias | Tc=150C, Vds=80% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| HT Gate Bias | Tc=150C, Vgs=100% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Temp Cycle | -65C, +150C, Air | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Autoclave | Ta=121C, 15psi | 0 | 52 | 96 | Hrs |
| Relative Humidity | Ta=85C, RH=85% | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Operating Life | Tc=150C, Vds=15V | 0 | 77 | 500 | Hrs |
| Thermal Shock | -65C, +150C, Liquid | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Part Number Type | Die Type | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RLP1N06CLE | 49011 | TO-220 | |||
| Test 2134 Lot 2 | |||||
| Stress | Conditions | Results | Sample Size |
Duration | |
| IOL | PD=4.75W, delta Tj=125C | 0 | 77 | 10000 | Cyc |
| HT Drain Bias | Tc=150C, Vds=80% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| HT Gate Bias | Tc=150C, Vgs=100% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Temp Cycle | -65C, +150C, Air | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Autoclave | Ta=121C, 15psi | 0 | 52 | 96 | Hrs |
| Relative Humidity | Ta=85C, RH=85% | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Operating Life | Tc=150C, Vds=15V | 0 | 77 | 500 | Hrs |
| Thermal Shock | -65C, +150C, Liquid | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Part Number Type | Die Type | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RLP1N06CLE | 49011 | TO-220 | |||
| Test 2134 Lot 3 | |||||
| Stress | Conditions | Results | Sample Size |
Duration | |
| IOL | PD=4.75W, delta Tj=125C | 0 | 77 | 10000 | Cyc |
| HT Drain Bias | Tc=150C, Vds=80% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| HT Gate Bias | Tc=150C, Vgs=100% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Temp Cycle | -65C, +150C, Air | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Autoclave | Ta=121C, 15psi | 0 | 52 | 96 | Hrs |
| Relative Humidity | Ta=85C, RH=85% | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Operating Life | Tc=150C, Vds=15V | 0 | 77 | 500 | Hrs |
| Thermal Shock | -65C, +150C, Liquid | 0 | 77 | 1000 | Cyc |


