Related
Links
[an error occurred while processing this directive]
Power MOSFET Reliability Summary
| Part Number Type | Die Type | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RFD8P06LE | 49203 | TO-251 | |||
| Lot 1 | |||||
| Stress | Conditions per AEC Q101 |
Results | Sample Size |
Duration | |
| Thermal Fatigue | PD=2W, delta Tj=100C | 0 | 77 | 10,000 | Cyc |
| Drain Bias | Tc=175C, Vds=80% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Gate Bias | Tc=175C, Vgs=100% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Temp Cycle | -65C, +150C, Air | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Thermal Shock | -65C, +150C, Liquid | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Operating LIfe | Tc=150C, Vds=15V | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Pressure Cooker | Ta=121C, 15psi | 0 | 52 | 96 | Hrs |
| Relative Humidity | Ta=85C, RH=85% | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Part Number Type | Die Type | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RFD8P06LE | 49203 | TO-251/2 | |||
| Lot 2 | |||||
| Stress | Conditions per AEC Q101 |
Results | Sample Size |
Duration | |
| Thermal Fatigue | PD=2W, delta Tj=100C | 0 | 77 | 10,000 | Cyc |
| Drain Bias | Tc=175C, Vds=80% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Gate Bias | Tc=175C, Vgs=100% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Temp Cycle | -65C, +150C, Air | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Thermal Shock | -65C, +150C, Liquid | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Operating LIfe | Tc=150C, Vds=15V | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Pressure Cooker | Ta=121C, 15psi | 0 | 52 | 96 | Hrs |
| Relative Humidity | Ta=85C, RH=85% | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Part Number Type | Die Type | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RFD8P06LE | 49203 | TO-251 | |||
| Lot 3 | |||||
| Stress | Conditions per AEC Q101 |
Results | Sample Size |
Duration | |
| Thermal Fatigue | PD=2W, delta Tj=100C | 0 | 77 | 10,000 | Cyc |
| Drain Bias | Tc=175C, Vds=80% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Gate Bias | Tc=175C, Vgs=100% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Temp Cycle | -65C, +150C, Air | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Thermal Shock | -65C, +150C, Liquid | 0 | 77 | 1000 | Cyc |
| Operating LIfe | Tc=150C, Vds=15V | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Pressure Cooker | Ta=121C, 15psi | 0 | 52 | 96 | Hrs |
| Relative Humidity | Ta=85C, RH=85% | 0 | 77 | 1000 | Hrs |

