Related
Links
[an error occurred while processing this directive]
Power MOSFET Reliability Summary
| Part Number Type | Die Type | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUF76145G3 | 76145 | TO-247 | |||
| Test 8010 Lot 1 | |||||
| Stress | Conditions | Results | Sample Size |
Duration | |
| Thermal Fatigue | PD=40.0W, delta Tj=100C | 0 | 77 | 8750 | Cyc |
| Drain Bias | Tc=150C, Vds=80% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Gate Bias | Tc=150C, Vgs=100% Rated | 0 | 71 | 1000 | Hrs |
| Pressure Cooker | Ta=121C, 15psi | 0 | 77 | 96 | Hrs |
| Relative Humidity | Ta=85C, RH=85%, Vds=80V | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Operating LIfe | Tc=175C, Vds=15V | 0 | 40 | 1000 | Hrs |
| Part Number Type | Die Type | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HUF76145G3 | 76145 | TO-247 | |||
| Test 8010 Lot 2 | |||||
| Stress | Conditions | Results | Sample Size |
Duration | |
| Thermal Fatigue | PD=40.0W, delta Tj=100C | 0 | 77 | 8750 | Cyc |
| Drain Bias | Tc=150C, Vds=80% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Gate Bias | Tc=150C, Vgs=100% Rated | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Pressure Cooker | Ta=121C, 15psi | 0 | 77 | 96 | Hrs |
| Relative Humidity | Ta=85C, RH=85%, Vds=80V | 0 | 77 | 1000 | Hrs |
| Operating LIfe | Tc=175C, Vds=15V | 0 | 40 | 1000 | Hrs |

