Fairchild Semiconductor provides solutions for all lighting applications, including LED drivers, LED lighting ICs, linear fluorescent ballast, compact fluorescent ballast, and HID.
Our product ranges from discretes to integrated solutions that contain PFC controllers, ballast control ICs, high voltage gate drivers and MOSFETs.
With our commitment to energy savings and meeting the most stringent regulations, we have developed innovative products that maximize performance while reducing board space, design complexity, and system costs.
In addition, Fairchild’s Global Power ResourceSM Center comprised of online tools, FAEs and regional centers staffed by power engineers, is the industry standard for customer design support.
| Application Note | Function/Products | Description |
|---|---|---|
| AN-9741 | Lighting ICs, LED Lighting ICs, Lighting ICs, Rectifiers, 1N4007, EGP20D, FL103 | Design Guideline for LED Lamp Control Using Primary-Side Regulated Flyback Converter, FL103M |
| AN-9730 | Lighting ICs, LED Lighting ICs, Schottky Diodes & Rectifiers, Shunt Regulators, Small Signal Diodes, 1N4148, 1N4148WS, 1N4148WT, FAN7346, FLS2100XS, KA431, S210 | LED Application Design Guide Using Half-Bridge LLC Resonant Converter for 160W Street Lighting |
| AN-9743 | Lighting ICs, Portable LED Drivers, FAN5345, FAN5346 | FAN5345 and FAN5346 in LED Applications |
| AN-9729 | Lighting ICs, LED Lighting ICs, Lighting ICs, Schottky Diodes & Rectifiers, FAN7346, FLS1800XS, S210 | LED Application Design Guide Using Half-Bridge LLC Resonant Converter for 100W Street Lighting |
| AN-9738 | Lighting ICs, Critical / Boundary Conduction Mode (CrCM / BCM) PFC Controllers, Discrete MOSFETs, Interleaved PFC Controllers, LED Lighting ICs, Lighting ICs, LLC Resonant & Asymmetric Half Bridge PWM Controllers, Operational Amplifiers, Rectifiers, Shunt Regulators, Small Signal Diodes, Small Signal Transistors, FAN7621, FAN7621B, FAN7621S, FAN7930, FAN7930B, FAN7930C, FAN9611, FAN9612, FDPF17N60NT, FDPF7N60NZ, FFPF08H60S, FFPF20UA60DN, FL7930B, KA431, KA431A, KA431L, KA431S, LL4148, LM358, LM358A, MMBT2222, MMBT2222A, MMBT2222AT, MMBT2907, MMBT2907A, RS1M | Design Guideline on 150W Power Supply for LED Street Lighting Design Using FL7930B and FAN7621S |
| AN-9731 | Lighting ICs, Discrete MOSFETs, Interleaved PFC Controllers, LED Lighting ICs, Lighting ICs, Rectifiers, Small Signal Diodes, Small Signal Transistors, FAN9612, FDLL4148, FDLL4448, FDLL914, FDLL914A, FDP12N60NZ, FFPF08H60S, FL7930B, FL7930C, MMBT2222A, PN2222A, PZT2222A | LED Application Design Guide Using BCM Power Factor Correction (PFC) Controller for 100W Lighting System |
| AN-9732 | Lighting ICs, Discrete MOSFETs, Interleaved PFC Controllers, LED Lighting ICs, Lighting ICs, Rectifiers, Small Signal Transistors, FAN9612, FDP22N50N, FFPF08H60S, FL7930B, FL7930C, MMBT2222A, PZT2222A | LED Application Design Guide Using BCM Power Factor Correction (PFC) Controller for 200W Lighting System |
| AN-9736 | Lighting ICs, LED Lighting ICs, Lighting ICs, FL6300A, FL6961 | Design Guideline of AC-DC Converter Using FL6961 & FL6300A for 70W LED Lighting |
| AN-9737 | Lighting ICs, LED Lighting ICs, Lighting ICs, FL6961 | Design Guideline for Single-Stage Flyback AC-DC Converter Using FL6961 for LED Lighting |
| AN-7701 | Lighting ICs, LED Lighting ICs, Lighting ICs, FL7701 | FL7701 Design Tool Flow |
| AN-7730 | Lighting ICs, LED Lighting ICs, Lighting ICs, FL7730 | FL7730 Design Tool Flow |
| AN-9745 | Lighting ICs, LED Lighting ICs, Lighting ICs, Shunt Regulators, FL7730, KA431, KA431A, KA431L, KA431S | Design Guide for TRIAC Dimmable LED Driver Using FL7730 |
| AN-7733 | Lighting ICs, LED Lighting ICs, Lighting ICs, FL7732 | FL7732 Design Tool Flow (Buck Boost) |
| AN-7732 | Lighting ICs, LED Lighting ICs, Lighting ICs, FL7732 | FL7732 Design Tool Flow (Flyback) |
| AN-9750 | Lighting ICs, LED Lighting ICs, Lighting ICs, Portable LED Drivers, FL7732 | High-Power Factor Flyback Converter for LED Driver with FL7732 PSR Controller |
| Application | Document Number | Featured Products | Output Power |
Input Voltage< |
Topology |
|---|---|---|---|---|---|
| LED Lighting | RD-L011 | FAN7346, FL7930B, FLS1800XS | 100W | 90-265VAC | CRM PFC + LLC H/B + 4 Channel CC |
| LED Lighting | RD-L012 | FAN7346, FL7930B, FLS2100XS | 160W | 90-265VAC | CRM PFC + LLC H/B + 4 Channel CC |
| LED Lighting | RD-L013 | FAN7621S, FAN7930B, FCPF11N60NT, FDPF7N60NZ, FL7930B | 150W | 85-277VAC | CRM PFC + LLC H/B |
| LED Lighting | RD-L015 | FL103 | 8.4W | 85-265VAC | Low BOM PSR Flyback |
| LED Lighting | RD-L008 | FL6300A, FL6961 | 70W | 90-277VAC | CRM PFC + QR Flyback |
| LED Lighting | RD-L010 | FL6961 | 30W | 90-265VAC | Single Stage Flyback |
| LED Lighting | RD-L031H | FL7701 | 7.8W | 187-264VAC | PFC Buck |
| LED Lighting | RD-L034 | FL7701 | 18.3W | 90-264VAC | PFC Buck |
| LED Lighting | RD-L030 | FL7701 | 2.52W | 90-264VAC | PFC Buck |
| LED Lighting | RD-L031L | FL7701 | 7.8W | 90-150VAC | PFC Buck |
| LED Lighting | RD-L020H | FL7730 | 8.4W | 180-265VAC | PFC PSR Flyback |
| LED Lighting | RD-L021H | FL7730 | 16.8W | 180-265VAC | PFC PSR Flyback |
| LED Lighting | RD-L021L | FL7730 | 16.8W | 90-140VAC | PFC PSR Flyback |
| LED Lighting | RD-L026 | FL7732 | 16.8W | 90-265VAC | PFC PSR Flyback |
| LED Lighting | RD-L025 | FL7732 | 8.4W | 90-265VAC | PFC PSR Flyback |
| LED Lighting | RD-L028 | FL7732 | 8.4W | 90-265VAC | PFC Buck-Boost |
| LED Lighting | RD-L032 | FLS0116 | 2.7W | 90-264VAC | PFC Buck with Integrated MOSFET |
| LED Lighting | RD-L040 | FLS3217 | 3.5W | 90-265VAC | PFC Buck-Boost with Integrated MOSFET |
| LED Lighting | RD-L041 | FLS3217 | 6.5W | 90-265VAC | PFC PSR Flyback with Integrated MOSFET |
| LED Lighting | RD-L042 | FLS3247 | 10W | 90-265VAC | PFC PSR Flyback with Integrated MOSFET |
|
Non-Isolated Buck LED Driver (FL7701) for Small Spaced Dimming Challenges |
Single Stage PSR Controller (FL7730/FL7732) for Simplified LED Design Complexity |