Related Links
Contents |
Summary
| Symbol | Format | Description | Applicable Packages |
| &3 | XYY | 3-digit date code X stands for calendar year YY stands for workweek | TSSOP-8L MOSFET BGA SOT-223 SSOT-8 TO-218 (DPP) TO-220 TO-247 TO-247ST (DPP) TO-251/252 TO-263/262 TO-268 (DPP) SSOT-227/ISOTOP SOIC-8 (DPP) TO-92/226/237 |
Table 1: Numeric Calendar Year Coding Scheme
| Calendar Year | Non-Lead Free Products | Lead Free Products |
| 2007 | 7YY | HYY |
| 2008 | 8YY | JYY |
| 2009 | 9YY | KYY |
| 2010 | 0YY | AYY |
| 2011 | 1YY | BYY |
| 2012 | 2YY | CYY |
| 2013 | 3YY | DYY |
| 2014 | 4YY | EYY |
| 2015 | 5YY | FYY |
| 2016 | 6YY | GYY |
| 2017 | 7YY | HYY |
| 2018 | 8YY | JYY |
| 2019 | 9YY | KYY |
YY stands for workweek code.
Table 2: Six weeks numeric date code scheme
Date Code Type is "S6" for this scheme.
| Workweek No. | Value |
| Workweek 06-11 | X06 |
| Workweek 12-17 | X12 |
| Workweek 18-23 | X18 |
| Workweek 24-29 | X24 |
| Workweek 30-35 | X30 |
| Workweek 36-41 | X36 |
| Workweek 42-47 | X42 |
| Workweek 48-51 | X48 |
| Workweek 52-05 | X52 |
Table 3: Two weeks numeric date code scheme
Date Code Type is "S2" for this scheme.
| Work Week No. | Value |
| Workweek 1,2 | X01 |
| Workweek 3,4 | X03 |
| Workweek 5,6 | X05 |
| (continues for the rest of the workweeks) | |
| Workweek 49,50 | X49 |
| Workweek 51,52 | X51 |
| Workweek 53 | X53 |
Table 4: Weekly numeric date code scheme
Date Code Type is "S1" for this scheme.
| Work Week No. | Value |
| Workweek 01 | X01 |
| Workweek 02 | X02 |
| Workweek 03 | X03 |
| (continues for the rest of the workweeks) | |
| Workweek 51 | X51 |
| Workweek 52 | X52 |
| Workweek 53 | X53 |

